Application: | etc., serre chaude végétale de fleur | Tension d'entrée (v): | AC85-265V |
---|---|---|---|
Source lumineuse: | LED | Matériel de corps de lampe: | Aluminium |
Type d'article: | Élevez les lumières | Nom de produit: | L'usine menée se développent légère |
Garantie: | 3 ans | Couleur claire: | Plein spectre |
Surligner: | l'énergie hydraulique 18W élèvent des lumières,L'énergie hydraulique de PPFD élèvent des lumières,VEG LED agricole élèvent des lumières |
La LED hydroponique élèvent des lumières que l'usine fournissent directement 18-36W LED élèvent des lumières pour l'agriculture verticale
Technologie d'éclairage d'horticulture.
HortiSpectra sont les lumières de barres de LED les plus souples sur le marché. Avec une empreinte de pas grande-angulaire et un spectre idéal de mélange parfait, les lumières de barre seront l'addition idéale à n'importe quelle application de jeune plante, de propagation, de mélangé-lumière, supplémentaire, complète d'intérieur, ou de serre chaude.
Présentation du tout le nouveau, d'inauguration avancement en technologie d'éclairage d'horticulture de LED.
Spectre végétatif
Les lumières végétatives de barre sont décentrées sur la fin bleue du spectre et sont grandes pour tous les verts et usines feuillus qui doivent demeurer à une étape végétative avant de lancer la floraison.
Spectre AIMABLE de Veg
Spectre de fleur
Les lumières fleurissantes de barre sont décentrées sur la fin rouge du spectre et sont grandes pour tout l'éclairage supplémentaire sur les hautes usines légères d'utilisation qui sont à l'étape fleurissante ou en tant que lumières autonomes d'étape fleurissante pour les usines légères moyennes d'utilisation.
Modèle # | SSBL1200-VEG/BLM | ||||
Spec. optique. | Quantité de LED | 210 | 240pcs (VEG et BLM) | |||
Rapport de couleur | R/G/B/W | ||||
Angle de faisceau | 120 degrés | ||||
PPFD (réf.) |
Taille de montage à l'usine | PPFD (μmol·m2·S1) | |||
Position | P1 | P2 | P3 | ||
30cm | 220 | 190 | 170 | ||
20cm | 270 | 255 | 220 | ||
10cm | 320 | 300 | 275 | ||
Puissance Spec. | Puissance nominale réelle | 36 W (±5%) | |||
Entrée | 85-265V/50-60Hz | ||||
Produit Spec. | Dimension de produit | 1205×32×32 (millimètre) | |||
Poids net | 0.75kgs/pcs | ||||
Matériel | Aluminium de grande pureté | ||||
Estimation d'IP | IP65 | ||||
Chaleur-dissipation | Refroidissement passif | ||||
Installation | Installation accrochante ou de réparation | ||||
Garantie | 3 ans |
FAQ